门兴战报列表
- 2017年03月13日 第24轮 汉堡2-1门兴 全场战报 2017-03-13
- 2017年03月10日 1/8决赛 沙尔克04VS门兴格拉德巴赫 全场战报 2017-03-10
- 2017年03月05日 第23轮 门兴VS沙尔克04 全场战报 2017-03-05
- 2017年02月26日 第22轮 因戈尔施塔特VS门兴 全场战报 2017-02-26
- 2017年02月19日 第21轮 门兴VS莱比锡RB 全场战报 2017-02-19
- 2017年02月11日 第20轮 不莱梅VS门兴 全场战报 2017-02-11
- 2017年02月04日 第19轮 门兴VS弗赖堡 全场战报 2017-02-04
- 2017年01月29日 第18轮 勒沃库森VS门兴 全场战报 2017-01-29
- 2017年01月21日 第17轮 达姆施塔特VS门兴 全场战报 2017-01-21
- 2016年12月21日 第16轮 门兴VS沃尔夫斯堡 全场战报 2016-12-21
- 2016年12月17日 第15轮 奥格斯堡VS门兴 全场战报 2016-12-17
- 2016年12月11日 第14轮 门兴VS美因茨 全场战报 2016-12-11
- 2016年12月07日 第6轮 巴塞罗那VS门兴 全场战报 2016-12-07
- 2016年12月03日 第13轮 多特蒙德VS门兴 全场战报 2016-12-03
- 2016年11月26日 第12轮 门兴VS霍芬海姆 全场战报 2016-11-26
- 2016年11月24日 第5轮 门兴VS曼城 全场战报 2016-11-24
- 2016年10月29日 第9轮 门兴VS法兰克福 全场战报 2016-10-29
- 2016年10月23日 第8轮 拜仁慕尼黑VS门兴 全场战报 2016-10-23
- 2016年10月15日 第7轮 门兴VS汉堡 全场战报 2016-10-15
- 2016年10月02日 第6轮 沙尔克04VS门兴 全场战报 2016-10-02
- 2016年09月29日 第2轮 门兴VS巴塞罗那 全场战报 2016-09-29
- 2016年09月24日 第5轮 门兴VS因戈尔施塔特 全场战报 2016-09-24
- 2016年09月22日 第4轮 莱比锡RBVS门兴 全场战报 2016-09-22
- 2016年09月15日 第1轮 曼城VS门兴 全场战报 2016-09-15
- 2016年08月25日 附加赛 门兴VS伯尔尼年轻人 全场战报 2016-08-25